Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: Г | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 2176921769 | 175/65R14 XL ESTR wint W E 86 T175/65R14 XL ESTR wint W E 86 T | ремрем | 10/8 | 2 | 16631 | PLT2 26PLT2 26 | 328 | 328 | 22 / 022 / 0 | | 31 | 09:05 | 1 | 0 | |
2 | 2176921769 | 175/65R14 XL ESTR wint W E 86 T175/65R14 XL ESTR wint W E 86 T | брбр | 10/8 | 2 | 16580 | PLT2 26PLT2 26 | 328 | 328 | 22 / 022 / 0 | | 31 | 09:20 | 1 | 0 | пер. |
3 | 2176921769 | 175/65R14 XL ESTR wint W E 86 T175/65R14 XL ESTR wint W E 86 T | ремрем | 10/8 | 2 | 16504 | PLT2 26PLT2 26 | 359 | 359 | 22 / 022 / 0 | | 31 | 09:50 | 0 | 1 | |
4 | 2176921769 | 175/65R14 XL ESTR wint W E 86 T175/65R14 XL ESTR wint W E 86 T | ремрем | 10/8 | 1 | 16678 | PLT2 26PLT2 26 | 359 | 359 | 22 / 022 / 0 | | 31 | 10:15 | 1 | 0 | |
5 | 2176921769 | 175/65R14 XL ESTR wint W E 86 T175/65R14 XL ESTR wint W E 86 T | ремрем | 10/8 | 1 | 16832 | PLT2 26PLT2 26 | 328 | 328 | 22 / 022 / 0 | | 31 | 10:30 | 1 | 0 | |
6 | 2176921769 | 175/65R14 XL ESTR wint W E 86 T175/65R14 XL ESTR wint W E 86 T | ремрем | 10/8 | 1 | 16292 | PLT2 26PLT2 26 | 328 | 328 | 22 / 022 / 0 | | 31 | 10:35 | 1 | 0 | |
7 | 2196521965 | 195/65R15 Via Maggiore Z Plus 91 H195/65R15 Via Maggiore Z Plus 91 H | 2с2с | 11/1 | 2 | 33034 | PLT2 27PLT2 27 | 205 | 205 | 22 / 022 / 0 | | 31 | 11:25 | 1 | 0 | |
8 | 2173021730 | 175/65R14 Via Maggiore 82 T175/65R14 Via Maggiore 82 T | ремрем | 11/7 | 2 | 32206 | PLT2 26PLT2 26 | 227 | 227 | 22 / 5222 / 52 | | 31 | 14:35 | 1 | 0 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: Г | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
9 | 2196521965 | 195/65R15 Via Maggiore Z Plus 91 H195/65R15 Via Maggiore Z Plus 91 H | 2с2с | 11/1 | 1 | 62106 | PLT2 27PLT2 27 | 205 | 205 | 22 / 022 / 0 | | 31 | 20:30 | 0 | 0 | |
10 | 27592759 | 175/70R13 Via Maggiore 82 T175/70R13 Via Maggiore 82 T | брбр | 18/7 | 3 | 63466 | 25/25 | 258 | 258 | 22 / 022 / 0 | | 01 | 21:10 | 0 | 1 | перев |