Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
115631563155/70R13 ITEGRO 75 T155/70R13 ITEGRO 75 Tремрем17/52155244/318533818 / 018 / 01911:1001жетон
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем17/35157378/815833818 / 218 / 21911:1501жетон
317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем17/64999998/899933818 / 3918 / 391812:1010перев. ном.вулк
428012801185/60R14 Solazo 82 H185/60R14 Solazo 82 Hремрем16/511552126/2632832818 / 018 / 01914:1001жетон
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
51155111551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nремрем10/52999993/416420218 / 018 / 01917:0010ном.вулк.
615631563155/70R13 ITEGRO 75 T155/70R13 ITEGRO 75 Tремрем17/52151754/3420218 / 218 / 22019:0501пер,тріщ,жетон
715631563155/70R13 ITEGRO 75 T155/70R13 ITEGRO 75 Tремрем17/52152324/3420218 / 218 / 22019:1501пер,тріщ,жетон
815631563155/70R13 ITEGRO 75 T155/70R13 ITEGRO 75 Tремрем17/52362304/3420218 / 218 / 22020:2501пер,тріщ,жетон
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
920592059205/70R14 ОИ-297C-1 95 Q205/70R14 ОИ-297C-1 95 Qремрем13/16117210028/184323718 / 118 / 12001:4010пер,відрив сер,номер