Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
118721872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 Tремрем16/1121578525/184120918 / 218 / 21815:1501пер,жетон
218721872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 Tремрем16/1111578425/184120918 / 218 / 21815:2001пер,жетон
318721872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 Tремрем16/1125750625/183320918 / 218 / 21816:2001пер,жетон
418721872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 Tремрем16/1125770825/184125118 / 218 / 21817:4501пер,жетон
518721872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 Tремрем16/1125782225/183320918 / 218 / 21817:5501пер,жетон
618721872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 Tремрем16/1125748225/183320918 / 218 / 21818:0001пер,жетон
718721872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 Tремрем16/1125718025/183320918 / 218 / 21818:1001пер,жетон
818721872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 Tремрем16/1125708825/183320918 / 218 / 21818:1501пер,жетон
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
917161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tремрем20/1649999913/917433718 / 018 / 01804:4010ПЕР НОМ. ВУЛК