Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11155111551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nремрем14/1449999920/1214910518 / 018 / 01315:1010запр.ном.вулк.
22192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hремрем10/8331064PLT2 27PLT2 2799999918 / 018 / 01418:2000вып.жетон
32192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hремрем10/8331061PLT2 27PLT2 2723523518 / 018 / 09918:3000вып.жетон
416571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем18/274880210/9424918 / 018 / 01718:3500трещ.жетон
516571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем18/274846710/9424918 / 018 / 01418:4000пер.трещ.жетон
616571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем18/274871510/9424918 / 018 / 01421:2510трещ.по жетону
716571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем18/274847410/911521118 / 018 / 01321:5000жетон
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
816571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем18/274879910/9421118 / 018 / 01423:3001трещина по жетону.