Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/65635778/86025918 / 1218 / 120119:1501жетон перев
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем17/35356738/86025918 / 218 / 20119:2001жетон перев
32172621726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hремрем10/9650178PLT2 25PLT2 2525025018 / 018 / 00120:2010ном.вулк.
415591559155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 Nремрем17/126363210/94320918 / 018 / 03121:5501тріщ. жетон
515591559155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 Nремрем17/116364110/911531718 / 018 / 02422:0001тріщ. жетон
615591559155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 Nремрем17/126363410/94320918 / 018 / 03122:0501тріщ жетон
715591559155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 Nремрем17/126363010/918520918 / 018 / 03122:1001тріщ жетон
815591559155R13 TRL-502 84 N155R13 TRL-502 84 Nремрем17/116364310/911531718 / 018 / 02422:1501тріщ жетон
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
927272727175/65R14 Solazo 82 H175/65R14 Solazo 82 Hремрем17/826372126/2625225218 / 1218 / 120123:0501жетон