Ведомость: 1 | Смена цех: Б | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
1 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/16 | 41 | 45592 | 45/44 | 390 | 31 | 16 / 016 / 0 | -сПр45 | 24 | 11:15 | 0 | 1 | БОРТ НОСОК |
2 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/16 | 37 | 45591 | 45/44 | 390 | 31 | 16 / 016 / 0 | -сПр45 | 24 | 11:15 | 0 | 1 | БОРТ НОСОК |
3 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 12/16 | 37 | 45747 | 45/44 | 390 | 31 | 16 / 016 / 0 | -3сБ45 | 24 | 13:30 | 1 | 0 | ПЕР,БОРТ НОСОК |
Ведомость: 2 | Смена цех: Г | Смена: А | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
4 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 13/10 | 44 | 71585 | 45/44 | 625 | 79 | 16 / 2516 / 25 | | 24 | 16:00 | 0 | 0 | |
5 | 18741874 | 185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 T | ремрем | 16/8 | 4 | 75497 | 32/23 | 68 | 273 | 16 / 016 / 0 | -3сБ45 | 25 | 17:25 | 1 | 0 | ПЕР,БОРТ НОСОК |
6 | 2206822068 | 205/65R15 Via Maggiore Z Plus 94 H205/65R15 Via Maggiore Z Plus 94 H | ремрем | 13/2 | 1 | 77204 | PLT2 26PLT2 26 | 68 | 273 | 16 / 016 / 0 | стПрот | 25 | 20:10 | 0 | 1 | НОСОК |
Ведомость: 3 | Смена цех: А | Смена: В | |
№ |
# |
Размер, модель |
сорт |
ряд/ном |
фор |
сер № |
ст 1/2 |
сб 1 |
сб 2 |
деф |
Место |
Д |
Время |
В |
Н |
|
7 | 18551855 | 185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 N | ремрем | 13/12 | 42 | 14756 | 46/44 | 592 | 31 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 25 | 02:50 | 0 | 1 | НОСОК |
8 | 1196911969 | 195/65R15 ESTRADA WOLF ENERGY 91 H195/65R15 ESTRADA WOLF ENERGY 91 H | ремрем | 10/1 | 1 | 10227 | 30/21 | 192 | 251 | 16 / 016 / 0 | стК/PA | 25 | 03:25 | 0 | 1 | ПОДОШ |
9 | 1196911969 | 195/65R15 ESTRADA WOLF ENERGY 91 H195/65R15 ESTRADA WOLF ENERGY 91 H | ремрем | 10/1 | 1 | 10396 | 30/21 | 45 | 233 | 16 / 016 / 0 | ст3шБр | 25 | 06:05 | 0 | 1 | ПЕР |