Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
118551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем14/561257146/495929016 / 016 / 0доСтКа 2007:3001ПІДОШ.ПЕРЕВ.
218551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем13/534219146/493279016 / 016 / 0доСтКа 2009:0010ПІДОШ.
318551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем13/534209046/493279016 / 016 / 02009:1010ПІДОШ.ОКРУЖ.
418551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем13/554201046/493279016 / 3916 / 392009:1511ПІДОШ.ОКРУЖ.
518551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем14/564221346/493279016 / 016 / 02009:3011ПІДОШ.ОКРУЖ.
618551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем14/514215146/493279016 / 3916 / 392009:3510ПІДОШ.ОКРУЖ.
718551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем14/564215046/493279016 / 016 / 02009:4511ПІДОШ.ОКРУЖ.
82206922069205/60R16 Via Maggiore Z Plus 92 H205/60R16 Via Maggiore Z Plus 92 Hремрем12/2135180PLT2 26PLT2 2625225216 / 016 / 0стПрот 2111:1501НОСОК
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
918551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем13/534240346/414074016 / 016 / 02116:3011ОКРУЖ. КР.РЕЗ.
1018551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем13/554240446/414074016 / 016 / 02116:3011ОКРУЖ. КР.РЕЗ.
1118551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем13/534201446/414074016 / 016 / 02116:4001ОКРУЖ. КР.РЕЗ.
1218551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем13/554201546/414074016 / 016 / 0стК/PA 2116:4011ПІДОШ. КР.РЕЗ.
1318551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем14/564202946/414074016 / 016 / 02116:5001ОКРУЖ. КР.РЕЗ.
1418551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем14/564233146/414074016 / 016 / 09916:5011ОКРУЖ КР.РЕЗ.
151155811558155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 Tремрем14/1636248013/915833816 / 016 / 02021:2510НОС.
1618551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем14/515438846/415904016 / 016 / 02021:3510ПЕРЕВ. ПОДОШ.
1718551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем13/556848746/414074016 / 016 / 02122:0501ПЕРЕВ. ЧЕРВ.МАР.
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1818551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем13/556808546/414074016 / 016 / 02101:0510ЧЕРВ.МАР. БОК.
1918551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем14/515479746/414754016 / 016 / 02101:2501НОС. ПЕРЕВ.
2018741874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tремрем18/144141026/165831316 / 016 / 02102:0510ПЕРЕВ. НОС.
2118551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 Nремрем13/556855946/4160031316 / 016 / 02105:1001НОС
2218551855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N185/75R16 С БЦ-24 104/102 N14/515407346/4159031316 / 016 / 02005:5511