Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
118551855185/75R16 C БЦ-24 104/102 N185/75R16 C БЦ-24 104/102 Nремрем12/17404566028/414674016 / 016 / 0стПрот 1007:4010БОРТ
218051805185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Qремрем13/1649999947/394774216 / 1816 / 18-3сБ45 1007:4510БОРТ,ПЕРЕВ.
316581658165R13 TRL-502 96 N165R13 TRL-502 96 Nремрем17/1146319531/229124316 / 016 / 01009:1010БОРТ,ОКРУЖН.
418051805185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Qремрем13/1636279247/394774216 / 016 / 0доСтКа 1009:3510БОРТ,ПЕРЕВ.
518051805185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Qремрем13/1646278947/394774216 / 016 / 0доСтКа 1009:4510БОРТ,ПЕРЕВ.
618051805185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Qремрем13/1649999947/394774216 / 1816 / 18стБокв 1014:0010БОРТ,ПЕРЕВ.
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
718051805185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Qремрем13/1637929747/394774216 / 016 / 0стПрот 1017:2010БОРТ,ПЕРЕВ.
818051805185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Qремрем13/1647936547/394774216 / 016 / 0стПрот 1017:2011БОРТ,ПЕРЕВ.
916581658165R13 TRL-502 96 N165R13 TRL-502 96 Nремрем17/727455231/2216225316 / 5316 / 531122:1001
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1018051805185/75R16 ВС-54 92 Q185/75R16 ВС-54 92 Qремрем13/1641431247/395859216 / 016 / 0-сПр45 1100:2510ПЕР.НОС