Ведомость: 4Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117541754175/70R13 ВС-11175/70R13 ВС-11ремрем20/20229570537/813231216 / 016 / 0доСтПр 0907:30
22186521865185/65R15T EVEREST185/65R15T EVERESTремрем10/5182538PLT2 25PLT2 2521521516 / 016 / 00907:50
32186521865185/65R15 T EVREST185/65R15 T EVRESTремрем10/5182538PLT2 25PLT2 2521521516 / 016 / 00907:50
42192621926195/65R15 H SNOWGARD195/65R15 H SNOWGARDремрем11/5274430PLT2 25PLT2 2524124116 / 016 / 0доСтКа 0807:55
52216022160215/55R16 T ViaMagg215/55R16 T ViaMaggремрем10/1183858PLT2 26PLT2 2623423416 / 016 / 0стК/PA 0910:00
62186521865185/65R15T EVEREST185/65R15T EVERESTремрем10/5282132PLT2 25PLT2 2521521516 / 016 / 0доСтКа 0911:45
72186521865185/65R15 T EVREST185/65R15 T EVRESTремрем10/5282132PLT2 25PLT2 2521521516 / 016 / 0доСтКа 0911:45
81215912159215/65R16 T ViaMaggiore215/65R16 T ViaMaggioreремрем11/118370945/423959116 / 016 / 0стК/PA 0912:10
917541754175/70R13 ВС-11175/70R13 ВС-11ремрем20/20229700207/813231216 / 016 / 0доСтПр 0913:00
102192621926195/65R15 H SNOWGARD195/65R15 H SNOWGARDремрем11/5174634PLT2 25PLT2 2532432416 / 016 / 0стК/PA 0913:30
112186521865185/65R15T EVEREST185/65R15T EVERESTремрем10/5182823PLT2 25PLT2 2528528516 / 016 / 0стК/PA 0913:30
122186521865185/65R15 T EVREST185/65R15 T EVRESTремрем10/5182823PLT2 25PLT2 2528528516 / 016 / 0стК/PA 0913:30
132186521865185/65R15T EVEREST185/65R15T EVERESTремрем10/5282826PLT2 25PLT2 2528528516 / 016 / 0доСтКа 0913:35
142186521865185/65R15 T EVREST185/65R15 T EVRESTремрем10/5282826PLT2 25PLT2 2528528516 / 016 / 0доСтКа 0913:35
152216022160215/55R16 T ViaMagg215/55R16 T ViaMaggремрем10/1183778PLT2 26PLT2 2634034016 / 016 / 0-3сБ45 1013:35
162186521865185/65R15T EVEREST185/65R15T EVERESTремрем10/5182081PLT2 25PLT2 2521721716 / 016 / 0стК/PA 0913:35
172186521865185/65R15 T EVREST185/65R15 T EVRESTремрем10/5182081PLT2 25PLT2 2521721716 / 016 / 0стК/PA 0913:35
182186521865185/65R15T EVEREST185/65R15T EVERESTремрем10/5282080PLT2 25PLT2 2521721716 / 016 / 0доСтКа 0913:35
192186521865185/65R15 T EVREST185/65R15 T EVRESTремрем10/5282080PLT2 25PLT2 2521721716 / 016 / 0доСтКа 0913:35
2017531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20ремрем20/241047002615/615235616 / 016 / 0стПрот 0913:55
Ведомость: 5Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
2118741874185/65R14 SNOWGARD185/65R14 SNOWGARDремрем16/1421033730/224423116 / 016 / 0доСтКа 0916:15
222216022160215/55R16 T ViaMagg215/55R16 T ViaMaggремрем10/1159385PLT2 26PLT2 2632232216 / 016 / 0доСтКа 1017:30
232186521865185/65R15T EVEREST185/65R15T EVERESTремрем10/5223082PLT2 25PLT2 2521521516 / 016 / 0доСтКа 0917:40
242186521865185/65R15 T EVREST185/65R15 T EVRESTремрем10/5223082PLT2 25PLT2 2521521516 / 016 / 0доСтКа 0917:40
2517221722175/70R13 WQ-102175/70R13 WQ-102ремрем19/92198359/818520916 / 016 / 0стК/PA 1020:00
2618741874185/65R14 SNOWGARD185/65R14 SNOWGARDремрем16/1421060030/224423116 / 016 / 01020:45
2718741874185/65R14 SNOWGARD185/65R14 SNOWGARDремрем16/1411059930/224423116 / 016 / 01020:46
Ведомость: 6Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
2818771877185/80R14 СБЦ-15нагр185/80R14 СБЦ-15нагрремрем13/4101435346/493273716 / 016 / 0стК/PA 1023:00
292192621926195/65R15 H SNOWGARD195/65R15 H SNOWGARDремрем11/5140081PLT2 25PLT2 2532632616 / 016 / 0стК/PA 0923:07
3018741874185/65R14 SNOWGARD185/65R14 SNOWGARDремрем16/1413982430/224423116 / 016 / 0доСтКа 1001:15
3118741874185/65R14 SNOWGARD185/65R14 SNOWGARDремрем16/1423978130/224423116 / 016 / 0-сПр45 1001:25
3218741874185/65R14 SNOWGARD185/65R14 SNOWGARDремрем16/1423955930/224423116 / 016 / 0стК/PA 1003:30
331186311863185/55R15 H Solazo185/55R15 H Solazoремрем0/023020321/162527216 / 016 / 0стК/PA 1005:46
3418741874185/65R14 SNOWGARD185/65R14 SNOWGARDремрем16/1423914930/224423116 / 016 / 0стК/PA 1006:25
3520592059205/70R14 ОИ-297,C-1205/70R14 ОИ-297,C-1ремрем13/1294551327/2016222116 / 016 / 0стПрот 1006:35