Ведомость: 1Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117581758175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-6брбр20/1817150638/917235615 / 015 / 0стБокв 2208:30
217581758175/70R13 БЦ-6175/70R13 БЦ-6брбр19/1815136298/917523415 / 015 / 0ст3шБр 2211:20
32216322163215/60R16 H Vimero215/60R16 H Vimeroбрбр10/1221351PLT2 26PLT2 2621721715 / 015 / 0стК/PA 2313:20
42215322153215/60R16 V Solazo215/60R16 V Solazoбрбр11/1221577PLT2 26PLT2 2621721715 / 015 / 0доСтКа 2313:35
52215322153215/60R16 V Solazo215/60R16 V Solazoбрбр11/1321587PLT2 26PLT2 2621721715 / 015 / 0стК/PA 2313:40
62215322153215/60R16 V Solazo215/60R16 V Solazoбрбр11/1321578PLT2 26PLT2 2621221215 / 015 / 0стК/PA 2313:45
72215322153215/60R16 V Solazo215/60R16 V Solazoбрбр11/1321604PLT2 26PLT2 2621221215 / 015 / 0стК/PA 2313:50
82215322153215/60R16 V Solazo215/60R16 V Solazoбрбр10/4421621PLT2 26PLT2 2621721715 / 015 / 0стК/PA 2313:50
917531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр20/121031533715/85021915 / 015 / 0доСтКа 2314:10
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
102187821878185/65R15 88H ITEGRO185/65R15 88H ITEGROбрбр11/7259048PLT2 25PLT2 2521521515 / 015 / 0стК/PA 2315:10
112187821878185/65R15 H ITEGRO185/65R15 H ITEGROбрбр11/7259048PLT2 25PLT2 2521521515 / 015 / 0стК/PA 2315:10
1217211721175/70R13 WQ-101175/70R13 WQ-101брбр20/224481181/29225215 / 015 / 0-3сБ45 2322:10
1317531753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр20/12103361194/45824315 / 015 / 0ст3шБр 2322:12
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
142202122021205/60R16 V Solazo205/60R16 V Solazoбрбр10/8630358PLT2 26PLT2 2624224215 / 015 / 0стК/PA 2322:55