Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
115541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/630375423/47725915 / 015 / 0стПрот 1512:2001ПЕР,М/БОК
215541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/44375853/47725915 / 015 / 0стПрот 1513:2001ПЕР,М/БОК,
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
317621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO Hбрбр19/1634841113/102422915 / 015 / 0стБокв 1415:2010М/БОК,
419541954195/60R15 QuaRtum S49 88 H195/60R15 QuaRtum S49 88 Hбрбр13/1428437133/239227215 / 015 / 0стПрот 1517:1001ПЕР,БОК,
519541954195/60R15 QuaRtum S49 88 H195/60R15 QuaRtum S49 88 Hбрбр13/1418441333/239227215 / 015 / 0стБокв 1517:1001ПЕР,БОК,
619541954195/60R15 QuaRtum S49 88 H195/60R15 QuaRtum S49 88 Hбрбр13/1428441433/239227215 / 015 / 0-3сБ45 1517:2001ПЕР,БОК,
716571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nбрбр18/957067714/88735615 / 015 / 0стПрот 1517:2510ПЕР,М/БОК,
82192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hбрбр10/6274153PLT2 25PLT2 2524524515 / 015 / 0стК/PA 1520:0510БОК
919541954195/60R15 QuaRtum S49 88 H195/60R15 QuaRtum S49 88 Hбрбр13/1428459433/239227215 / 015 / 0ст3шБр 1520:1501БОК,СИН РЕЗ
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
101165711657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nбрбр10/342765814/817935615 / 015 / 0стПрот 1500:1001М/БОК