Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12206222062205/55R16 ITEGRO 91 V205/55R16 ITEGRO 91 Vбрбр14/5142061PLT2 25PLT2 2525525515 / 015 / 0стК/PA 1208:1010М-БОК ОКР
21155111551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр11/934052715/22423715 / 015 / 0-3сБ45 1208:1210М-Б
317521752175/70R13 QuaRtum S49 82 T175/70R13 QuaRtum S49 82 Tбрбр19/2338840313/1018735415 / 015 / 0стПрот 1110:2001М.Б.ПЕР
415511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/254349715/22432715 / 015 / 0-сПр45 1211:2501С.Р.
517541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 Tбрбр19/122294712012/39125915 / 015 / 0-3сБ45 1313:4501М-Б
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
615541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/38364795/610025115 / 015 / 0доСтПр 1315:2010М-Б
717541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 Tбрбр19/122285706912/39125915 / 015 / 0стБокв 1316:1510М.Б ПЕР
815511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/736925915/211528615 / 015 / 0-сПр45 1320:2001М/БОК,
915511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/416901415/211528615 / 015 / 0-сПр45 1321:1001М/БОК,
1015541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/126690125/611410515 / 015 / 0доСтКа 1321:1510ПЕР,М/БОК,
1115541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/126690875/611431015 / 015 / 0стБокв 1321:2010М/БОК,
1215511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/746924915/26428615 / 015 / 0-3сБ45 1322:1010М/БОК,
1315511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/736916215/26428615 / 015 / 0доСтКа 1322:1501М/БОК,
1415511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/746904015/211528615 / 015 / 0-сПр45 1322:1501М/БОК,
1515511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/25691863/213628615 / 015 / 0доСтКа 1322:2010ПЕР,М/БОК,
1615541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/38690315/611410515 / 015 / 0-3сБ45 1322:2010ПЕР,М/БОК,
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1715511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/416915615/211528615 / 015 / 0-сПр45 1323:0010ПЕР,М/БОК СИН,РЕЗ,
1815541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/52155465/611410515 / 015 / 0-сПр45 1300:1001ПЕР,М/БОК,
1915541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/534151295/610025115 / 015 / 0доСтПр 1304:1501ПЕР,М/БОК,