Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12202222022205/55R16 Solazo 91 V205/55R16 Solazo 91 Vбрбр10/6245702PLT2 25PLT2 2532632615 / 015 / 0-сПр45 1113:2510М/БОК,
22215522155215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 Vбрбр14/7142018PLT2 26PLT2 2632432415 / 015 / 0стК/PA 1013:3510М/БОК,
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
32215522155215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 Vбрбр14/7142028PLT2 26PLT2 2632432415 / 015 / 0стК/PA 1015:0010М/БОК,
42215522155215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 Vбрбр14/7172629PLT2 26PLT2 2634234215 / 015 / 0стК/PA 1015:2010М/БОК,
52215522155215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 Vбрбр14/7172101PLT2 26PLT2 2634234215 / 015 / 0стК/PA 1015:4010М/БОК,
62215522155215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 Vбрбр14/7172347PLT2 26PLT2 2634234215 / 015 / 0стК/PA 1016:0010М/БОК СИН,РЕЗ,
72215522155215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 Vбрбр14/7272348PLT2 26PLT2 2634234215 / 015 / 0стК/PA 0016:0010М/БОК,СИН,РЕЗ,
81172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр10/817967111/95825315 / 015 / 0стПрот 1216:5001М/БОК,
92215522155215/55R16 Solazo 93 V215/55R16 Solazo 93 Vбрбр14/7172158PLT2 26PLT2 2621221215 / 015 / 0стК/PA 1117:1510М/БОК,
1015511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/73817123/26436415 / 015 / 0стПрот 1220:3001М/БОК
1117521752175/70R13 QuaRtum S49 82 T175/70R13 QuaRtum S49 82 Tбрбр19/2348838813/1018735415 / 015 / 0-сПр45 1120:4101ПЕР,М/БОК,С РЕЗ
121172711727175/65R14 Solazo 82 H175/65R14 Solazo 82 Hбрбр11/74787412/117635615 / 015 / 0стПрот 1220:5601М/БОК
1317541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 Tбрбр19/12228761214/319834715 / 015 / 0доСтКа 1221:2010ПЕР,М/БОК
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1417541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 Tбрбр19/12228246544/319834715 / 015 / 0-сПр45 1223:3001ПЕРЕВ,М/БОК
1517541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 Tбрбр19/122292482512/317534715 / 015 / 0-сПр45 1200:1001ПЕРЕВ,М/БОК
162206122061205/60R16 ITEGRO 92 V205/60R16 ITEGRO 92 Vбрбр11/1227364PLT2 25PLT2 2521721715 / 015 / 0-сПр45 1102:2510БОК
1715511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/731980015/22423715 / 2715 / 27стБокв 1203:2510М/БОК
1817541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 Tбрбр19/12228244554/317534715 / 015 / 0-сПр45 1203:3501ПЕР,М/БОК,С РЕЗ
1915511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 Nбрбр17/759999915/23023715 / 1815 / 18-3сБ45 1204:4510М/БОК