Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
115541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/730701154/415832715 / 015 / 00315:2010ПЕР,М/БОК,ОКР,
215541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/42367004/415832715 / 015 / 0ст3шБр 0316:5001М/БОК,
319151915195/65R15 S WQ-102 91 S195/65R15 S WQ-102 91 Sбрбр13/1554416528/1314928815 / 015 / 0стПрот 0218:0001М/БОК, СИН,РЕЗ,
415541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/730366564/47027115 / 015 / 00220:0311М/БОК,ОКРУЖ
515541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/730364204/47027115 / 015 / 0-3сБ45 0320:0510ПЕР,М/БОК
615541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/734364214/47027115 / 015 / 0стПрот 0320:1010ПЕР,М/БОК
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
717541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 Tбрбр19/132176374712/85831515 / 015 / 0стБокв 0304:3001ПЕР,М/БОК
815541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/730503014/412931215 / 015 / 0доСтПр 0206:1010ПЕР,М/БОК
915541554155/70R13 ВС-11 75 T155/70R13 ВС-11 75 Tбрбр18/42697674/412931215 / 015 / 0стПрот 0306:2501М/БОК