Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр19/19104311631/117935014 / 014 / 0стПрот 1708:2010ПЕР
21172811728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 Hбрбр14/1214477910/26825914 / 014 / 0стПрот 1811:1510
318821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 Hбрбр16/1544108625/1517934914 / 014 / 0стБокв 1713:2010ПЕР
417641764175/65R14 ITEGRO 82 H175/65R14 ITEGRO 82 Hбрбр17/323648126/1917525714 / 014 / 0доСтКа 1814:1010ПЕР
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
51172811728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 Hбрбр10/53588512/37727114 / 014 / 0стПрот 1815:2510
617281728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 Hбрбр19/142482872/27725914 / 014 / 0стПрот 1815:4001ПЕР
71176711767175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 T175/70R13 ESTRADA SPRINT 82 Tбрбр14/1115303611/88410514 / 014 / 0доСтПр 1818:1001
817621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр20/176630378/67527114 / 014 / 0доСтКа 1521:1501ПЕРЕВ.
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
91172811728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 Hбрбр10/53783682/213317514 / 014 / 0стПрот 1803:3010ПЕРЕВ.