Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117631763175/70R14 ITEGRO 84 H175/70R14 ITEGRO 84 Hбрбр17/127415218/1411030914 / 014 / 0стПрот 1509:2001
217631763175/70R14 ITEGRO 84 H175/70R14 ITEGRO 84 Hбрбр17/117458018/1411030914 / 014 / 01511:1010ОКР ПЕР
318821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 Hбрбр16/1437558417/1216235114 / 014 / 0-3сБ45 1611:1510ПЕР
41186911869185/60R14 ViaMaggiore 82 T185/60R14 ViaMaggiore 82 Tбрбр11/717664932/236831014 / 014 / 0стК/PA 1511:2501
51172811728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 Hбрбр11/68766833/216117514 / 014 / 0стПрот 1611:3501
617281728175/70R13 Solazo (бюджет) 82 H175/70R13 Solazo (бюджет) 82 Hбрбр19/93744885/213617514 / 014 / 0стПрот 1513:2010ПЕР
718821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 Hбрбр16/1447584417/1216235114 / 014 / 0стПрот 1614:0010ПЕР
818821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 Hбрбр16/1437584317/1216235114 / 014 / 0стПрот 1614:0510ПЕР +
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
918821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 Hбрбр16/1221579117/1216235114 / 014 / 0стК/PA 1618:1510ПЕР
101176911769175/65R14 XL ESTR wint W E 86 T175/65R14 XL ESTR wint W E 86 Tбрбр11/1021620426/1817917514 / 014 / 0стПрот 1619:4500ЦЕНТР
111185211852185/65R14 Solazo H185/65R14 Solazo Hбрбр10/1021030824/164823414 / 014 / 0стПрот 1621:4510
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/171576969/614931214 / 014 / 0-3сБ45 1606:1001ПЕР,