Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
118741874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tбрбр16/924855630/2217334914 / 014 / 0-сПр45 1009:2010
218741874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tбрбр16/914819530/2217334914 / 014 / 0стПрот 1009:2610
323532353235/75R15 ВС-55 105 S235/75R15 ВС-55 105 Sбрбр12/2024560243/425864214 / 014 / 0стК/PA 1013:3501ЗЕЛ РЕЗ
418741874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tбрбр16/914864930/2217334914 / 014 / 0ст3шБр 1013:4010СИН РЕЗ
518741874185/65R14 SNOWGARD 86 T185/65R14 SNOWGARD 86 Tбрбр16/914808430/2217334914 / 014 / 0стПрот 1013:4501СИН РЕЗ
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
618711871185/70R14 MEGAPOLIS III 88 H185/70R14 MEGAPOLIS III 88 Hбрбр16/1114821827/157524314 / 014 / 0-3сБ45 1116:2501
718711871185/70R14 MEGAPOLIS III 88 H185/70R14 MEGAPOLIS III 88 Hбрбр16/1115761927/157524314 / 014 / 0ст3шБр 1117:0510
817261726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр19/142502055/512730214 / 014 / 0доСтПр 1120:3010ПЕР
91187611876185/65R15 SNOWGARD 88 T185/65R15 SNOWGARD 88 Tбрбр11/216851820/126825714 / 014 / 0стК/PA 1120:4001
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1017611761175/70R13 T SNOWGARD 82 T175/70R13 T SNOWGARD 82 Tбрбр19/162754426/716236414 / 014 / 01100:0010перев.