Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр10/91332625PLT2 25PLT2 2522322314 / 014 / 03012:3001окруж
22175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр10/91332776PLT2 25PLT2 2522322314 / 014 / 03012:4501окруж
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
32192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hбрбр10/5332704PLT2 27PLT2 2726426414 / 014 / 0стПрот 0517:2500центр
42175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр10/91350038PLT2 25PLT2 2522322314 / 014 / 03021:4000центр/окруж
52192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hбрбр10/5450033PLT2 27PLT2 2724524514 / 014 / 00521:4500центр/окруж
62192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hбрбр10/5350034PLT2 27PLT2 2724524514 / 014 / 00521:4500центр/окруж
72192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hбрбр10/5350046PLT2 27PLT2 2724524514 / 014 / 0доСтПр 0521:5500центр/окруж
82192221922195/65R15 Solazo 91 H195/65R15 Solazo 91 Hбрбр10/5450045PLT2 27PLT2 2724524514 / 014 / 00521:5500центр/окруж
92175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр10/91350196PLT2 25PLT2 2532132114 / 014 / 03022:0000центр/окруж
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
102196721967195/65R15 Vimero 91 H195/65R15 Vimero 91 Hбрбр11/3168733EXXIUM 29EXXIUM 2930330314 / 014 / 00503:0500центр/окруж