Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12202122021205/60R16 Solazo 92 V205/60R16 Solazo 92 V14/8554115PLT2 25PLT2 2528528511 / 011 / 0-сПр45 2517:1001КАР,ГРЯЗЬ
21172711727175/65R14 Solazo 82 H175/65R14 Solazo 82 Hремрем11/72424412/14220011 / 011 / 0-сПр45 2617:0000КАР,ЦЕНТР ГРЯЗЬ Г/СЛ
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
31172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр11/927866415/912134711 / 011 / 02523:0510ПРОТ+БОК ГРЯЗЬ
41172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H11/917861611/310325311 / 011 / 02500:0510ПРОТ+БОК,ОКРУЖ,ГР
51172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hремрем11/927863811/36226711 / 011 / 02500:2511ПРОТ+БОК,ГР
61172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hремрем11/927858211/310334711 / 011 / 02500:3010ПРОТ+БОК,ОКРУЖ,ГР
71172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hремрем11/927866011/310329511 / 011 / 02400:4010БОК+М/БОК,ОКРУЖ
81172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 H11/927828710/36426711 / 011 / 02603:5011ПРОТ+БОК
917631763175/70R14 H ITEGRO 84 H175/70R14 H ITEGRO 84 Hбрбр17/92872208/517936311 / 011 / 0доСтКа 2600:0001КАМЕНЬ,Г/СЛ