Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13417988/81309991 / 01 / 01907:0510пер,
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13154628/81303151 / 01 / 01911:0510пер,
317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/14154638/8843151 / 01 / 01911:3010пер,
417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13155118/81303151 / 01 / 01912:0510пер,
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/14153368/81303151 / 01 / 01912:2001
617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13153428/81303151 / 01 / 01912:2510пер,
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13152538/81303151 / 01 / 01912:3510пер,
817621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/55152198/81303151 / 01 / 01914:1010пер син,г,
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
917621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/22151598/81303151 / 01 / 01918:1510пер син,г
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
102215622156215/65R16 Solazo 98 H215/65R16 Solazo 98 H13/1384811PLT2 26PLT2 263083081 / 01 / 01805:4501рiз