# Модель 3кл рем опыт буф бр гдн со рем бр * со рем бр Выр Всього
21806185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 H2499.350.270.23094.923.3901186
22195215/65R16 Vimero 4 Seasons 98 H199.350.270.23098.891.110901
22196215/55R17 Vimero 4 Seasons 94 V1000010000.611641
1го25199.350.270.23198.720.920.185468
1551155/70R13 TRL-501 75 N499.290.320.34198.431.5702544
1658165R13 С TRL-502 96 N199.290.320.34098.9800981
1760175/70R14 SNOWGARD 84 T1000099.070.9301081
11657165/70R13 TRL-501 79 N1199.290.320.34199.5900.412422
Лег25199.350.320.34099.010.710.147058
2716175/70R13 BC-48 82 T3000097.372.6301143
2727175/65R14 Solazo 82 H199.320.30.32098.961.040961
2852185/65R14 Solazo 86 H299.320.30.32096.153.850522
21716175/70R13 BC-48 82 T112000098.950.531.051904
21726175/70R13 Solazo 82 H1399.320.30.32097.222.0801444
21727175/65R14 Solazo 82 H1199.320.30.32199.370.630.631582
21753175/70R13 БЦ-20 82 T12199.320.30.32199.030.650.323104
21852185/65R14 Solazo 86 H2299.320.30.32092.863.570564
21855185/75R16 С БЦ-24 104/102 N1199.320.30.32199.520.480.482072
21889185/75R16 C Vimero-Van 104/102 R2199.320.30.32098.040.6501533
21897185/65R15 Solazo S Plus 88 H1299.320.30.32198.441.0401923
21925195/60R15 ViaMaggiore 88 T3000098.441.5601923
21962195/70R15 C Vimero-Van 104/102 R1199.320.30.32098.7701.23812
21972195/65R15 XL Solazo S Plus 95 V1199.320.30.32199.410.590.591702
21978195/65R15 Vimero 4 Seasons 91 H1199.320.30.32098101002
22170215/70R16 Vimero-SUV 100 H399.320.30.32010002.271323
22368235/60R18 XL Vimero-SUV 107 H199.320.30.32098.411.590631
Плос10251099.320.30.331198.990.720.29346145
Всего14351299.340.320.341698.960.740.25471261