Сорт
Дефекты

Цех
Сборщик
Станок
Серийный

Ряд вулк.
Ном вулк.
Форма
Верх

# Модель с ряд ном фор сер № ст 1 ст 2 сб 1 сб 2 д1 Место Д Ч:М В Н
11551155/70R13 TRL-501 75 Nрем 1831157694415423732-сПр45 5 6:1001пер каркас
21658165R13 С TRL-502 96 N179415746302045209565 6:1501пер бок
31658165R13 С TRL-502 96 Nрем 179315282302010423711стК/PA 995:2501пер папір ст/скл
41658165R13 С TRL-502 96 Nрем 18543659400130317114 11:3010КАРКАС
51760175/70R14 SNOWGARD 84 T165215125261513020227стК/PA 4 23:1510рис
61760175/70R14 SNOWGARD 84 Tрем 1862361442615104237125 17:1510ЗАБОІНА М/Б
71760175/70R14 SNOWGARD 84 Tрем 1862366322615104237125 16:2010ЗАБОІНА М/Б
81760175/70R14 SNOWGARD 84 Tрем 1862631072615130202183 15:1001ЖЕТОН
92716175/70R13 BC-48 82 T18413150742525223223525 00:1510бугор
102716175/70R13 BC-48 82 Tрем 1848151162525250250224 19:3010
112716175/70R13 BC-48 82 Tрем 1841336623252525025032стК/PA 4 19:4010ст/скл
122727175/65R14 Solazo 82 H1781152632626207207565 3:1001пер бок
132852185/65R14 Solazo 86 Hрем 1662157192626260260444 20:2010
142852185/65R14 Solazo 86 Hрем 166136785262626026032стК/PA 4 17:1010ЗЕЛ /Г
152852185/65R14 Solazo 86 Hрем 166236563262626026032стК/PA 4 11:3001КАРКАС
162852185/65R14 Solazo 86 Hрем 166136645262626026032стК/PA 4 11:4001КАРКАС
1711657165/70R13 TRL-501 79 Nбр 1164781601717317263 12:1511ХУДА ДІАФР.
1811657165/70R13 TRL-501 79 Nбр 1164781201717237264 13:3011ХУДА ДІАФР.
1921716175/70R13 BC-48 82 T1052824902525250250493 14:0000РЕНТГЕН
2011716175/70R13 ВС-48 82 Tрем 1848366382525250250229914:3001ОКРУЖ.
2111716175/70R13 ВС-48 82 Tрем 184836535252525025032стК/PA 4 8:3010КАРКАС
2221716175/70R13 BC-48 82 Tрем 1051824802525250250184 10:1510СЕР. НОМЕР
2321726175/70R13 Solazo 82 Hрем 1172781922525295295554 12:4501ПІД БОРТОМ
2421726175/70R13 Solazo 82 Hрем 1178751562525223223535 3:4511
2521753175/70R13 БЦ-20 82 Tрем 10811823892525321321535 16:3001ПРОТЕКТ.
2621753175/70R13 БЦ-20 82 Tрем 1156751142525324324185 21:3510№ вулк
2721753175/70R13 БЦ-20 82 Tрем 1156752052525321321535 21:4511прот
2821753175/70R13 БЦ-20 82 Tрем 1156753962525321321445 23:2011
2921753175/70R13 БЦ-20 82 Tбр 1156787702525321321525 16:3001ПРОТЕКТ.
3021753175/70R13 БЦ-20 82 Tбр 10811824372525250250514 15:2001БОРТ
3121753175/70R13 БЦ-20 82 Tбр 10811823752525250250514 15:3001БОРТ
3221753175/70R13 БЦ-20 82 Tбр 1156753952525223223225 3:5011
3321753175/70R13 БЦ-20 82 Tбр 1156623582525321321533000:4011прот
3421774175/65R14 XL Vimero 4Seasons 86 Hбр 1091203342626207207265 2:2510
3521806185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 Hбр 1121751242626328328273019:15000
3621852185/65R14 Solazo 86 Hрем 101182537262626126132стК/PA 4 10:4001КАРКАС
3711852185/65R14 Solazo 86 Hбр 1661363262626261261524 15:2011ЗЕЛ /Г (без брекера)
3821852185/65R14 Solazo 86 Hрем 1332725092828276276183 13:0010СЕР. НОМЕР
3921864185/65R15 Vimero 4 Seasons 88 H1042826822626344344415 14:2001
4021864185/65R15 Vimero 4 Seasons 88 Hрем 1042826142626359359115 14:1010КАРКАС
4121864185/65R15 Vimero 4 Seasons 88 Hбр 1041203392929359359265 19:2511
4221895185/75R16 ВС-54 95 Tрем 1322725592828325325395 16:1501
4321895185/75R16 ВС-54 95 Tбр 1321724992828242242269914:5011ХУДА ДІАФР.
4421895185/75R16 ВС-54 95 Tбр 1321727602828325325265 15:1011ХУДА ДІАФР.
4521897185/65R15 Solazo S Plus 88 H1112754232929303303124 1:3510зар грав
4621897185/65R15 Solazo S Plus 88 Hрем 111175099292924024032стК/PA 3 3:4001рис м/б
4721897185/65R15 Solazo S Plus 88 Hбр 1112751202929303303342 19:50000
4821925195/60R15 ViaMaggiore 88 Tрем 1192787722929240240184 16:4510СЕР. НОМЕР
4921962195/70R15 C Vimero-Van 104/102 Rрем 124175125292925225244 3:2001пер
5021962195/70R15 C Vimero-Van 104/102 Rрем 124275128292925225234 00:3010
5121962195/70R15 C Vimero-Van 104/102 Rбр 124275061292920820832стПрот 5 00:2501карк+м/б
5221978195/65R15 Vimero 4 Seasons 91 Hбр 1022203452929359359325 2:4510пер окруж карк+бок
5321978195/65R15 Vimero 4 Seasons 91 Hбр 1022824332929359359323017:30000
5421978195/65R15 Vimero 4 Seasons 91 Hбр 1021824322929359359323017:32000
5521978195/65R15 Vimero 4 Seasons 91 Hбр 1022820762929359359515 16:5511
5622086205/55R16 XL Vimero 4Seasons 94 V1351103682828212212185 00:3510№ вулк
5722087205/60R16 XL Vimero 4 Seasons 96 Vрем 1342722502828242242394 16:0000
5822170215/70R16 Vimero-SUV 100 H145110839282821221235 1:2510
5922170215/70R16 Vimero-SUV 100 H1451104422828325325125 4:3510зар бок
6022361235/75R15 Vimero-SUV 105 H1422108052929359359565 3:1501бок