Ведомость: 1 | Смена цех: В | Смена: - | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
1 | К1301 | | год | 11 | 48 | 26 | 0 | 2 | 21 | |
2 | К7000 | | рем | 11 | 8 | 49 | 0 | 1 | 18 | |
3 | К1302 | | год | 73 | 44 | 17 | 0 | 1 | 26 | |
4 | К7000 | | бр. | 11 | 8 | 49 | 0 | 1 | 18 | |
5 | К1302 | | рем | 73 | 44 | 4 | 4 | 2 | 11 | |
6 | К1301 | | бр. | 73 | 54 | 74 | 0 | 2 | 15 | |
7 | К1302 | | рем | 73 | 56 | 56 | 4 | 1 | 11 | |
8 | К1301 | | рем | 73 | 36 | 74 | 6 | 2 | 11 | |
9 | К1302 | | бр. | 73 | 60 | 76 | 2 | 1 | 11 | |
10 | К1302 | | бр. | 73 | 58 | 4 | 4 | 2 | 11 | |
11 | К1855 | | бр. | 73 | 3 | 65 | 0 | 1 | 15 | |
12 | К1402 | | рем | 1 | 44 | 73 | 0 | 2 | 28 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: - | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
13 | К1301 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
14 | К1301 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
15 | К1301 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
16 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
17 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
18 | К1402 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
19 | К1402 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
20 | К1855 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
21 | К1301 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
22 | К1301 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
23 | К1301 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
24 | К1301 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
25 | К1301 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
26 | К1301 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
27 | К1301 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
28 | К1301 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
29 | К1855 | | рем | 48 | 6 | 52 | 0 | 3 | 29 | |
30 | К4000 | | рем | 64 | 1 | 25 | 0 | 2 | 17 | |
31 | К1301 | | рем | 8 | 32 | 35 | 14 | 1 | 11 | |
32 | К9002 | | рем | 64 | 2 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
33 | К1501 | | бр. | 83 | 6 | 56 | 0 | 3 | 2 | |
34 | К1402 | | бр. | 83 | 34 | 25 | 1 | 3 | 11 | |
35 | К1401 | | бр. | 48 | 6 | 35 | 14 | 3 | 11 | |
36 | К1501 | | бр. | 83 | 7 | 36 | 0 | 3 | 5 | |
37 | К1402 | | бр. | 83 | 40 | 52 | 2 | 3 | 11 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: - | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
38 | К1301 | | бр. | 87 | 32 | 55 | 0 | 1 | 25 | |
39 | К1302 | | бр. | 87 | 51 | 14 | 14 | 1 | 11 | |
40 | К1301 | | бр. | 87 | 55 | 17 | 7 | 1 | 11 | |
41 | К1301 | | бр. | 51 | 54 | 15 | 15 | 1 | 11 | |
42 | К8251 | | бр. | 51 | 1 | 18 | 8 | 3 | 11 | |
43 | К1302 | | рем | 53 | 44 | 52 | 0 | 3 | 18 | |
44 | К1302 | | рем | 53 | 44 | 49 | 5 | 1 | 11 | |
45 | К1401 | | рем | 78 | 9 | 75 | 7 | 2 | 11 | |
46 | К1302 | | рем | 53 | 59 | 70 | 0 | 1 | 13 | |