Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
1 | К1401 | УК-14-01 | рем | 75 | 10 | 36 | 0 | 2 | 13 | 0 |
2 | К1302 | УК-13-02М | рем | 5 | 45 | 62 | 3 | 2 | 11 | 0 |
3 | К1855 | 185/75-16 | бр. | 15 | 7 | 68 | 10 | 2 | 11 | 0 |
4 | К5500 | 5,50-16 | буф | 10 | 1 | 13 | 0 | 2 | 16 | 0 |
5 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 2 | 35 | 28 | 15 | 2 | 11 | 0 |
6 | К3750 | 3.75-19 | рем | 2 | 3 | 69 | 0 | 1 | 14 | 0 |
7 | К1301 | УК-13-01М | год | 2 | 45 | 28 | 0 | 2 | 21 | НАГАР |
8 | К1301 | УК-13-01М | рем | 12 | 52 | 45 | 8 | 2 | 11 | 0 |
9 | К1302 | УК-13-02М | рем | 93 | 36 | 13 | 3 | 2 | 11 | 0 |
10 | К1402 | УК-14-02М | рем | 75 | 34 | 12 | 2 | 1 | 11 | 0 |
11 | К1302 | УК-13-02М | бр. | 93 | 36 | 27 | 0 | 2 | 24 | 0 |
12 | К3750 | 3.75-19 | буф | 2 | 3 | 69 | 0 | 1 | 25 | ЗАКУС |
13 | К1302 | УК-13-02М | рем | 5 | 45 | 14 | 4 | 2 | 11 | 0 |
14 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 2 | 35 | 71 | 1 | 2 | 11 | 0 |
15 | К1302 | УК-13-02М | бр. | 93 | 36 | 27 | 0 | 2 | 24 | 0 |
16 | К1302 | УК-13-02М | бр. | 93 | 36 | 94 | 0 | 2 | 24 | 0 |
17 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
18 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
19 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
20 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
21 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
22 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
23 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
24 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
25 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
26 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
27 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
28 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
29 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
30 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
31 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
32 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
33 | К1401 | УК-14-01 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
34 | К1402 | УК-14-02М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
35 | К1402 | УК-14-02М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
36 | К1501 | УК-15-01 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
37 | К1501 | УК-15-01 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
38 | К1302 | УК-13-02М | рем | 93 | 36 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 |
39 | К1302 | УК-13-02М | бр. | 93 | 59 | 94 | 6 | 1 | 11 | 0 |
40 | К1402 | УК-14-02М | бр. | 75 | 42 | 94 | 6 | 2 | 11 | 0 |
41 | К1402 | УК-14-02М | бр. | 75 | 40 | 94 | 6 | 2 | 11 | 0 |
42 | К1401 | УК-14-01 | бр. | 75 | 8 | 27 | 0 | 2 | 8 | 0 |
43 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 2 | 23 | 13 | 3 | 1 | 11 | 0 |
44 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 2 | 45 | 45 | 8 | 1 | 11 | 0 |
45 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 93 | 50 | 56 | 8 | 1 | 11 | 0 |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
46 | К1855 | 185/75-16 | бр. | 15 | 4 | 71 | 1 | 2 | 11 | 0 |
47 | К4000 | 4.00-10 | буф | 2 | 4 | 70 | 15 | 1 | 11 | 0 |
48 | К1216 | 12-16 | буф | 87 | 1 | 4 | 10 | 1 | 11 | 0 |
49 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 12 | 52 | 28 | 0 | 1 | 15 | МЕХ.Ч |
50 | К4000 | 4.00-10 | буф | 2 | 1 | 28 | 15 | 1 | 11 | 0 |
51 | К6251 | 6.25-10 | буф | 87 | 1 | 27 | 0 | 2 | 10 | 0 |
52 | К1401 | УК-14-01 | бр. | 75 | 6 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 |