Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: - | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
1 | К1302 | | год | 73 | 59 | 25 | 0 | 1 | 21 | |
2 | К1302 | | бр. | 73 | 60 | 4 | 4 | 1 | 11 | |
3 | К1302 | | рем | 73 | 60 | 43 | 0 | 1 | 1 | |
4 | К1401 | | рем | 41 | 1 | 47 | 0 | 1 | 18 | |
5 | К1301 | | бр. | 84 | 38 | 56 | 4 | 1 | 11 | |
6 | К1301 | | бр. | 7 | 32 | 18 | 0 | 1 | 16 | |
7 | К1301 | | бр. | 73 | 54 | 26 | 2 | 3 | 11 | |
8 | К1302 | | бр. | 73 | 56 | 55 | 0 | 3 | 7 | |
9 | К1402 | | бр. | 1 | 42 | 74 | 6 | 1 | 11 | |
10 | К1402 | | рем | 1 | 40 | 4 | 4 | 1 | 11 | |
11 | К1301 | | рем | 84 | 38 | 47 | 7 | 1 | 11 | |
12 | К1401 | | рем | 41 | 7 | 4 | 0 | 1 | 25 | |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: - | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
13 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
14 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
15 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
16 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
17 | К7000 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
18 | К7000 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
19 | К1855 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
20 | К1855 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
21 | К1855 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
22 | К1855 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
23 | К2351 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
24 | К1402 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | |
25 | К1402 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | |
26 | К1402 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
27 | К9002 | | рем | 64 | 2 | 65 | 0 | 3 | 29 | |
28 | К1301 | | рем | 75 | 34 | 36 | 4 | 3 | 11 | |
29 | К1301 | | рем | 75 | 31 | 25 | 1 | 3 | 11 | |
30 | К1301 | | рем | 75 | 41 | 52 | 2 | 3 | 11 | |
31 | К1855 | | бр. | 48 | 5 | 74 | 6 | 3 | 11 | |
32 | К1402 | | бр. | 83 | 34 | 64 | 14 | 3 | 11 | |
33 | К1302 | | бр. | 8 | 44 | 52 | 2 | 1 | 11 | |
34 | К1301 | | бр. | 8 | 44 | 36 | 4 | 3 | 11 | |
35 | К1402 | | бр. | 83 | 44 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
36 | К9002 | | буф | 64 | 2 | 65 | 9 | 3 | 11 | |
37 | К2351 | | бр. | 64 | 1 | 66 | 10 | 3 | 11 | |
Ведомость: 3 | Смена цех: Б | Смена: - | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
38 | К1401 | | рем | 51 | 6 | 56 | 0 | 1 | 1 | |
39 | К1402 | | рем | 83 | 44 | 56 | 0 | 3 | 2 | |
40 | К5500 | | рем | 4 | 1 | 17 | 0 | 3 | 25 | |
41 | К1302 | | бр. | 8 | 60 | 55 | 5 | 1 | 11 | |
42 | К1301 | | бр. | 87 | 54 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
43 | К1301 | | рем | 70 | 38 | 52 | 2 | 1 | 11 | |
44 | К7501 | | буф | 4 | 1 | 75 | 9 | 1 | 11 | |
45 | К7501 | | буф | 4 | 1 | 76 | 10 | 1 | 11 | |
46 | К9002 | | буф | 11 | 2 | 75 | 9 | 3 | 11 | |
47 | К1402 | | бр. | 53 | 40 | 76 | 8 | 1 | 11 | |