Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
1 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 16 | 34 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2 | К1301 | УК-13-01М | рем | 52 | 54 | 30 | 0 | 2 | 21 | 0 |
3 | К1301 | УК-13-01М | рем | 52 | 35 | 30 | 0 | 2 | 28 | 0 |
4 | К1301 | УК-13-01М | рем | 52 | 46 | 16 | 4 | 2 | 11 | 0 |
5 | К1301 | УК-13-01М | рем | 93 | 34 | 70 | 14 | 2 | 11 | 0 |
6 | К1301 | УК-13-01М | рем | 1 | 45 | 69 | 15 | 2 | 11 | 0 |
7 | К1301 | УК-13-01М | рем | 16 | 53 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0 |
8 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
9 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
10 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
11 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
12 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 1 | 37 | 69 | 15 | 2 | 11 | 0 |
13 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
14 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
15 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
16 | К1401 | УК-14-01 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
17 | К1501 | УК-15-01 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
18 | К1855 | 185/75-16 | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
Ведомость: 2 | Смена цех: Б | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
19 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 1 | 37 | 82 | 7 | 2 | 11 | 0 |
20 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 1 | 25 | 82 | 7 | 2 | 11 | 0 |