Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
1 | К1301 | | рем | 84 | 38 | 49 | 0 | 2 | 28 | 0 |
2 | К1401 | | рем | 1 | 5 | 56 | 4 | 1 | 11 | 0 |
3 | К9002 | | рем | 11 | 2 | 68 | 0 | 3 | 18 | 0 |
4 | К1401 | | бр. | 48 | 5 | 69 | 5 | 2 | 11 | 0 |
5 | К1301 | | бр. | 44 | 0 | 55 | 2 | 2 | 11 | 0 |
6 | К1216 | | рем | 11 | 2 | 56 | 0 | 1 | 18 | 0 |
7 | К1402 | | бр. | 44 | 36 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 |
8 | К1301 | | бр. | 10 | 0 | 73 | 0 | 2 | 25 | 0 |
Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: Б | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
9 | К1855 | | бр. | 48 | 0 | 63 | 2 | 2 | 11 | 0 |
10 | К1302 | | рем | 84 | 56 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | К1301 | | рем | 53 | 39 | 10 | 0 | 3 | 29 | 0 |
12 | К2251 | | бр. | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 0 |
13 | К1301 | | год | 11 | 48 | 10 | 0 | 3 | 21 | 0 |
14 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 |
15 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 |
16 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
17 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
18 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
19 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
20 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
21 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
22 | К1401 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
23 | К1855 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
24 | К1855 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
25 | К1855 | | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
26 | К1301 | | бр. | 11 | 40 | 62 | 0 | 3 | 1 | 0 |
27 | К1301 | | бр. | 84 | 52 | 55 | 0 | 3 | 5 | 0 |
28 | К1401 | | год | 10 | 10 | 30 | 0 | 3 | 21 | 0 |
29 | К1402 | | рем | 93 | 42 | 35 | 5 | 1 | 11 | 0 |
30 | К1302 | | рем | 95 | 59 | 9 | 5 | 1 | 11 | 0 |
31 | К1302 | | рем | 95 | 62 | 9 | 5 | 3 | 11 | 0 |
32 | К1302 | | рем | 95 | 59 | 56 | 2 | 3 | 11 | 0 |
33 | К1401 | | бр. | 1 | 7 | 56 | 2 | 3 | 11 | 0 |
34 | К1302 | | бр. | 53 | 59 | 62 | 3 | 1 | 11 | 0 |
35 | К1301 | | бр. | 53 | 55 | 29 | 0 | 3 | 25 | 0 |
36 | К1301 | | рем | 10 | 43 | 10 | 6 | 3 | 11 | 0 |
37 | К1301 | | бр. | 11 | 43 | 62 | 0 | 3 | 2 | 0 |
38 | К1301 | | бр. | 84 | 36 | 49 | 0 | 2 | 14 | 0 |
39 | К5500 | | буф | 11 | 1 | 15 | 2 | 1 | 11 | 0 |
Ведомость: 3 | Смена цех: В | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
40 | К1501 | | рем | 93 | 1 | 35 | 5 | 3 | 11 | 0 |
41 | К1402 | | бр. | 93 | 34 | 36 | 6 | 3 | 11 | 0 |
42 | К1302 | | бр. | 95 | 59 | 9 | 5 | 3 | 11 | 0 |
43 | К1401 | | бр. | 10 | 7 | 10 | 6 | 3 | 11 | 0 |
44 | К1302 | | бр. | 95 | 44 | 30 | 2 | 3 | 11 | 0 |
45 | К1401 | | бр. | 44 | 1 | 29 | 0 | 3 | 8 | 0 |
46 | К1301 | | бр. | 70 | 51 | 68 | 0 | 1 | 25 | 0 |
47 | К1302 | | бр. | 8 | 44 | 35 | 5 | 1 | 11 | 0 |
48 | К1302 | | бр. | 78 | 44 | 27 | 3 | 1 | 11 | 0 |
49 | К7000 | | рем | 70 | 8 | 50 | 0 | 1 | 21 | 0 |
50 | К1301 | | рем | 8 | 52 | 10 | 6 | 3 | 11 | 0 |
51 | К1402 | | рем | 87 | 42 | 74 | 6 | 1 | 11 | 0 |
52 | К1402 | | рем | 87 | 34 | 69 | 0 | 1 | 21 | 0 |
53 | К1301 | | рем | 8 | 47 | 73 | 5 | 2 | 11 | 0 |