| Ведомость: 1 | Смена цех: А | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
| 1 | К1855 | 185/75-16 | рем | 20 | 6 | 56 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| 2 | К9002 | 9.00-16 | буф | 20 | 1 | 55 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 3 | К1855 | 185/75-16 | рем | 20 | 9 | 56 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 4 | К1216 | 12-16 | буф | 20 | 1 | 94 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | К1216 | 12-16 | буф | 20 | 1 | 94 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | К1301 | УК-13-01М | рем | 4 | 45 | 3 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 7 | К1401 | УК-14-01 | рем | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 8 | К1501 | УК-15-01 | бр. | 4 | 4 | 63 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| 9 | К1501 | УК-15-01 | 2с. | 20 | 5 | 94 | 0 | 1 | 35 | 0 |
| 10 | К1501 | УК-15-01 | 2с. | 20 | 8 | 63 | 0 | 2 | 35 | 0 |
| 11 | К1501 | УК-15-01 | 2с. | 20 | 7 | 63 | 0 | 2 | 35 | 0 |
| 12 | К7000 | 7,00-15 | 2с. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
| 13 | К1401 | УК-14-01 | 2с. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
| 14 | К1401 | УК-14-01 | 2с. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
| 15 | К1302 | УК-13-02М | 2с. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
| 16 | К1301 | УК-13-01М | 2с. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
| 17 | К1301 | УК-13-01М | 2с. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
| Ведомость: 2 | Смена цех: В | Смена: А | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
| 18 | К6251 | 6.25-10 | буф | 20 | 1 | 93 | 0 | 1 | 8 | 0 |