| Ведомость: 1 | Смена цех: Г | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
| 1 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 4 | 32 | 12 | 6 | 1 | 11 | 0 |
| 2 | К1402 | УК-14-02М | бр. | 10 | 34 | 11 | 5 | 1 | 11 | 0 |
| 3 | К4000 | 4.00-10 | буф | 87 | 3 | 64 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 4 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 11 | 38 | 68 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 5 | К1302 | УК-13-02М | рем | 12 | 44 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| 6 | К1301 | УК-13-01М | рем | 75 | 48 | 17 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 7 | К1302 | УК-13-02М | бр. | 12 | 56 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 8 | К1855 | 185/75-16 | бр. | 93 | 4 | 8 | 10 | 1 | 11 | 0 |
| 9 | К1855 | 185/75-16 | бр. | 93 | 3 | 8 | 10 | 1 | 11 | 0 |
| 10 | К1301 | УК-13-01М | рем | 11 | 41 | 45 | 15 | 1 | 11 | 0 |
| 11 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 11 | 38 | 45 | 15 | 1 | 11 | 0 |
| 12 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 11 | 55 | 69 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 13 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 11 | 41 | 87 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 14 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
| 15 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
| 16 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 |
| 17 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
| 18 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
| 19 | К1301 | УК-13-01М | год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
| 20 | К1402 | УК-14-02М | бр. | 10 | 34 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| 21 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 12 | 37 | 45 | 15 | 1 | 11 | 0 |
| 22 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 12 | 37 | 45 | 15 | 1 | 11 | 0 |
| 23 | К1301 | УК-13-01М | рем | 87 | 39 | 45 | 15 | 1 | 11 | 0 |
| 24 | К1301 | УК-13-01М | рем | 75 | 48 | 56 | 21 | 1 | 11 | 0 |
| 25 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 11 | 41 | 3 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 26 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 75 | 44 | 16 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 27 | К1301 | УК-13-01М | рем | 4 | 50 | 45 | 15 | 2 | 11 | 0 |
| 28 | К1301 | УК-13-01М | рем | 4 | 36 | 45 | 15 | 2 | 11 | 0 |
| 29 | К1301 | УК-13-01М | рем | 75 | 48 | 11 | 5 | 2 | 11 | 0 |
| Ведомость: 2 | Смена цех: А | Смена: В | |
|
# |
Размер, модель |
сорт |
№ вулк |
фор |
№ стык |
№ стан |
згт |
деф |
Д |
| 30 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 12 | 31 | 12 | 6 | 2 | 11 | 0 |
| 31 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 11 | 41 | 26 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| 32 | К1402 | УК-14-02М | бр. | 10 | 42 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0 |
| 33 | К1301 | УК-13-01М | бр. | 75 | 47 | 12 | 6 | 1 | 11 | 0 |
| 34 | К1302 | УК-13-02М | бр. | 4 | 59 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0 |
| 35 | К1361 | 13.6-20 | буф | 87 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 0 |
| 36 | К1301 | УК-13-01М | рем | 75 | 31 | 45 | 15 | 1 | 11 | 0 |
| 37 | К1302 | УК-13-02М | бр. | 12 | 43 | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 38 | К4500 | 4.50-10 | рем | 87 | 1 | 41 | 14 | 2 | 11 | 0 |
| 39 | К4500 | 4.50-10 | рем | 87 | 1 | 41 | 14 | 2 | 11 | 0 |
| 40 | К1301 | УК-13-01М | рем | 87 | 40 | 25 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 41 | К1301 | УК-13-01М | рем | 87 | 43 | 25 | 2 | 2 | 11 | 0 |